Pooven Seeneevassen (1): Anahita Open PGA Thursday 8th October 2015 | Anahita - Black Tees | ||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
Metres | 375 | 532 | 413 | 517 | 212 | 416 | 406 | 233 | 316 | 3420 | 350 | 429 | 190 | 502 | 419 | 444 | 418 | 144 | 512 | 3408 | 6828 | ||
SI | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 14 | 2 | 16 | OUT | 15 | 5 | 17 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 11 | IN | TOTAL | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 45 | 87 | ||
Result: Gross 87 |
13th place (Vivian Armance) 15th place (Pooven Seeneevassen)
Back to Anahita Open PGA pages.
Compare this round against others in the competition