| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 327 | 276 | 117 | 425 | 254 | 532 | 329 | 90 | 416 | 295 | 515 | 361 | 126 | 226 | 112 | 280 | 213 | 348 | 5242 | |
SI | 3 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 17 | 13 | 15 | 16 | 1 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SI | 3 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 17 | 13 | 15 | 16 | 1 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | |
Thierry Koenig (8) | 5 |
3 |
3 |
7 |
5 |
6 |
5 |
2 |
5 |
4 |
6 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
-2 |
Jean Ribet (9) | 5 |
4 |
4 |
5 |
6 |
9 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
6 |
Jean Francois Vallet (7) | 5 |
5 |
5 |
6 |
7 |
5 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
3 |
5 |
4 |
5 |
5 |
6 |
4 |
Sebastien Pilot (4) | 6 |
6 |
3 |
5 |
|
6 |
4 |
2 |
6 |
3 |
6 |
4 |
3 |
|
4 |
4 |
4 |
5 |
| 4 |
7 |
4 |
4 |
2 |
5 |
4 |
6 |
7 |
6 |
4 |
6 |
5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
5 |
82 Points |
Back to TREASURE ISLAND 2017