| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 345 | 456 | 325 | 286 | 325 | 455 | 118 | 328 | 139 | 490 | 136 | 380 | 349 | 125 | 345 | 315 | 250 | 360 | 5527 | |
SI | 3 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 17 | 11 | 13 | 10 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 14 | 4 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SI | 3 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7 | 17 | 11 | 13 | 10 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 14 | 4 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 | |
Charles Li Thiao Te (24) | 5 | 7 | 6 | | | | 3 | 5 | 3 | | 3 | | | | | | | | NR | NR |
Dominique Robert (16) | | | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | | | 5 | |   | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 Points |
Back to AGAR REUNION / TEAM MAURICE