| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 374 | 365 | 305 | 175 | 458 | 370 | 500 | 136 | 365 | 374 | 176 | 496 | 275 | 487 | 117 | 369 | 160 | 480 | 5982 | |
SI | 10 | 2 | 16 | 18 | 6 | 4 | 12 | 14 | 8 | 1 | 17 | 9 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 15 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SI | 10 | 2 | 16 | 18 | 6 | 4 | 12 | 14 | 8 | 1 | 17 | 9 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 15 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 | |
Pierre Francois Perez (25) | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | NR | NR |
Jean Luc Henry (12) | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | |   | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 38 Points |
Back to Le Nearest @ MCLG